<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Triathlon Club de Wasquehal</title>
	<atom:link href="http://www.wasquehaltriathlon.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasquehaltriathlon.com</link>
	<description>Hebergé par www.kiwosoft.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bike and Run de Wasquehal par dossard 28</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/bike-and-run-de-wasquehal/#comment-114</link>
		<dc:creator>dossard 28</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?p=495#comment-114</guid>
		<description>Où peut-on voir les photos prises par l&#039;organisateur ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Où peut-on voir les photos prises par l&#8217;organisateur ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Run and Bike 2012 par dossard 28</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/run-and-bike-2012/#comment-111</link>
		<dc:creator>dossard 28</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?page_id=311#comment-111</guid>
		<description>Merci pour les résultats aux centièmes de seconde, et encore bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les résultats aux centièmes de seconde, et encore bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Run and Bike 2012 par Malaterre Guillaume</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/run-and-bike-2012/#comment-110</link>
		<dc:creator>Malaterre Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?page_id=311#comment-110</guid>
		<description>Une bonne course qui lance une saison ! Bravo pour l&#039;organisation !
A quand les résultats ? @+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne course qui lance une saison ! Bravo pour l&#8217;organisation !<br />
A quand les résultats ? @+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Run and Bike 2012 par dossard 28</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/run-and-bike-2012/#comment-109</link>
		<dc:creator>dossard 28</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?page_id=311#comment-109</guid>
		<description>Est ce que les résultats seront mis en ligne sur le site ? Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce que les résultats seront mis en ligne sur le site ? Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Run and Bike 2012 par Lacroix juliette et arnaud</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/run-and-bike-2012/#comment-108</link>
		<dc:creator>Lacroix juliette et arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?page_id=311#comment-108</guid>
		<description>Merci pour ce run and bike 2012, c&#039;était top!

Ju et arno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce run and bike 2012, c&#8217;était top!</p>
<p>Ju et arno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contact par Lila</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/contact/#comment-85</link>
		<dc:creator>Lila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/blog/?page_id=32#comment-85</guid>
		<description>Bonjour,
Pouvez-vous me dire de quel type de terrain il s&#039;agit pour le B &amp; R du 29 janvier ? Y a-t-il des difficultés techniques ? Du dénivelé ?

Merci beaucoup !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Pouvez-vous me dire de quel type de terrain il s&#8217;agit pour le B &amp; R du 29 janvier ? Y a-t-il des difficultés techniques ? Du dénivelé ?</p>
<p>Merci beaucoup !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dahlia Wasquehalien contre Tulipe Amstellodamoise. par Derossi</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/dahlia-wasquehalien-contre-tulipe-amstellodamoise/#comment-33</link>
		<dc:creator>Derossi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?p=219#comment-33</guid>
		<description>Bravo Laurent ! Allez vas y file moi ta methode : la méditation , l abstinence sexuelle , la cock, l alcool, ou tout simplement un mental hors norme et un physique hors du temps !! En tout cas respect....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Laurent ! Allez vas y file moi ta methode : la méditation , l abstinence sexuelle , la cock, l alcool, ou tout simplement un mental hors norme et un physique hors du temps !! En tout cas respect&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Boucle haubourdinoise par Nicolas</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/boucle-haubourdinoise/#comment-30</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?p=191#comment-30</guid>
		<description>Yep, il faisait beau et chaud (limite un peu trop même), mais il y avait du monde et c&#039;était très sympa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, il faisait beau et chaud (limite un peu trop même), mais il y avait du monde et c&#8217;était très sympa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ford Ironman World Championship par derossi</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/ford-ironman-world-championship/#comment-28</link>
		<dc:creator>derossi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?p=197#comment-28</guid>
		<description>Greg à 39 ans....et il bat le record de l&#039;épreuve....c&#039;est un peu notre Pouget à nous en qque sorte ! vos y lolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greg à 39 ans&#8230;.et il bat le record de l&#8217;épreuve&#8230;.c&#8217;est un peu notre Pouget à nous en qque sorte ! vos y lolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prise de licence. par admin</title>
		<link>http://www.wasquehaltriathlon.com/prise-de-licence/#comment-27</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wasquehaltriathlon.com/?p=192#comment-27</guid>
		<description>Emelyne a dut envoyer un mail à tout le monde avec les mot de passe de chacun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emelyne a dut envoyer un mail à tout le monde avec les mot de passe de chacun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

